Tabla de gastos de hipotecas
Para que pueda realizar sus propios cálculos de forma sencilla a continuación le ofrecemos una serie de tablas con los principales gastos a los que tendrá que hacer frente en diferentes supuestos.
Gastos y Comisión en la solicitud de una nueva hipoteca
Importe Hipoteca | IAJD | Tasación | Notaría | Registro | Gestoría |
---|---|---|---|---|---|
100.000 € | 830,00 € | 160,08 € | 471,79 € | 235,60 € | 232,00 € |
150.000 € | 2.490,00 € | 160,08 € | 501,85 € | 265,65 € | 278,40 € |
200.000 € | 3.320,00 € | 160,08 € | 534,90 € | 294,50 € | 357,28 € |
250.000 € | 4.150,00 € | 160,08 € | 545,81 € | 310,92 € | 357,28 € |
300.000 € | 4.980,00 € | 160,08 € | 578,17 € | 340,82 € | 357,28 € |
Gastos y Comisión en la solicitud de una subrogación de hipoteca
Importe Hipoteca | Comisión (0,5%) | Notaría | Registro | Gestión |
---|---|---|---|---|
100.000 € | 500,00 € | 256,00 € | 96,00 € | 34,80 € |
150.000 € | 750,00 € | 274,00 € | 107,00 € | 34,80 € |
200.000 € | 1.000,00 € | 292,00 € | 114,00 € | 34,80 € |
250.000 € | 1.250,00 € | 304,00 € | 127,00 € | 34,80 € |
300.000 € | 1.500,00 € | 310,00 € | 133,00 € | 34,80 € |
Volver a Subrogación